HOME>不動産・物件情報
不動産・物件情報
※現在お問合わせ中の物件もございますので、 |
種別 |
所 在 地 | 価格 | 地目 | 土地面積(u) | (坪) | 坪@ | 業態 |
| 売地 | 一宮市三条通 他1筆 |
1,960 | 宅地 | 211.49 | 63.98 | 30.64 | 売主 |
| 売地 | 一宮市木曽川町門間字金塚 |
2,500 | 田 | 497.00 | 150.34 | 16.63 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市千秋町勝栗字下垂 |
2,788 | 畑 | 709.00 | 214.47 | 13.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市北方町北方字新屋敷郷 |
1,100 | 田 | 413.00 | 124.93 | 8.80 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市北方町北方字西本郷 A | 700 | 田 | 246.50 | 74.57 | 9.39 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市北方町北方字西本郷 B | 800 | 田 | 268.50 | 81.22 | 9.85 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町朝宮字宮前 他2筆 | 1,324 | 田 | 291.81 | 88.27 | 15.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町朝宮字宮前 | 815 | 山林 | 207.21 | 62.68 | 13.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町朝宮字宮前 他1筆 | 879 | 田・宅地 | 193.74 | 58.61 | 15.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町朝宮字長池 | 844 | 雑種地 | 186.00 | 56.27 | 15.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町中島字北方郷 A | 995 | 畑 | 253.00 | 76.53 | 13.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町中島字北方郷 B | 1,081 | 畑 | 275.00 | 83.19 | 12.99 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町朝宮字河原 A | 1,315 | 田 | 334.21 | 101.10 | 13.01 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町朝宮字河原 B |
960 | 田 | 264.50 | 80.01 | 12.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市大和町妙興寺字下り松 | 1,986 | 田 | 505.00 | 152.76 | 13.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町萩原字庚申塚 | 783 | 田 | 259.00 | 78.35 | 9.99 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市萩原町築込字丸古場 | 1,494 | 宅地 | 274.38 | 83.00 | 18.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市水落町 | 1,785 | 宅地 | 236.04 | 71.40 | 25.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市大和町妙興寺字柳坪 | 1,440 | 雑種地 | 396.00 | 119.79 | 12.02 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市丹陽町重吉字墓土 A | 1,000 | 畑 | 376.35 | 113.85 | 8.78 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市丹陽町重吉字墓土 B | 1,410 | 畑 | 424.20 | 128.32 | 10.99 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市小赤見字郷中 B | 1,215 | 宅地 | 160.67 | 48060 | 25.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市小赤見字郷中 C | 1,370 | 宅地 | 167.74 | 50.74 | 27.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市小赤見字郷中 D | 1,653 | 宅地 | 182.14 | 55.10 | 30.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市小赤見字郷中 E | 1,451 | 宅地 | 165.33 | 50.01 | 29.01 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市小赤見字郷中 F | 1,575 | 宅地 | 172.53 | 52.19 | 30.18 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市定水寺字小脇 | 1,427 | 田 | 429.00 | 129.77 | 11.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市小信中島字西五反田 | 1,405 | 宅地 | 185.89 | 56.23 | 24.99 | 仲介 |




