HOME>不動産・物件情報
不動産・物件情報
※現在お問合わせ中の物件もございますので、 |
種別 |
所 在 地 | 価格 | 地目 | 土地面積(u) | (坪) | 坪@ | 業態 |
| 売地 | 一宮市開明字馬保里24番1 A |
1390 | 宅地 | 166.37 | 50.32 | 27.63 | 売主 |
| 売地 | 一宮市開明字馬保里24番1 B |
1486 | 宅地 | 195.43 | 59.12 | 25.14 | 売主 |
| 売地 | 一宮市小信中島字西鵜飼分17-2 |
1148 | 宅地 | 210.88 | 63.79 | 18 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市高田字井川61 |
1745 | 宅地 | 442.97 | 133.99 | 13 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市篭屋1丁目10番35 |
2220 | 宅地 | 267.32 | 80.86 | 27.4 | 売主 |
| 売地 | 名古屋市南区北頭町4丁目111番他 |
10000 | 宅地 | 798.87 | 241.66 | 54.21 | 専任 |
| 売地 | 一宮市泉1丁目6 | 1795 | 宅地 | 179.81 | 54.39 | 33 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市末広1丁目2-13 | 8840 | 宅地 | 629.54 | 190.44 | 46.4 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市末広1丁目2-13地内 A | 4230 | 宅地 | 291.40 | 88.14 | 48 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市印田通2丁目11地内 | 1500 | 宅地 | 133.11 | 40.26 | 37.3 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場八ノ切 | 1598 | 宅地 | 528.28 | 159.80 | 10 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市今伊勢町馬寄字志水8-64 | 1150 | 宅地 | 130.25 | 39.4 | 29.2 | 仲介 |
売地 |
一宮市今伊勢町馬寄六地蔵 | 1440 | 宅地 | 169.9 | 51.40 | 28.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市大和町福森字郷西26番1 | 700 | 畑 | 204 | 61.71 | 12.96 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市あずら1丁目 | 1142 | 宅地 | 125.80 | 38.05 | 30.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市三条エグロ | 2200 | 宅地 | 350.18 | 105.92 | 20.77 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市浅井町河田葉栗野 | 1080 | 宅地 | 199.13 | 60.23 | 18.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市森本2丁目 | 2883 | 宅地 | 366.63 | 110.91 | 26.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市浅野字比丘尼塚71 | 1657 | 既宅地 | 210.67 | 63.73 | 28.25 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市森本1丁目 | 818 | 雑種地 | 104.00 | 31.46 | 26.00 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市起字西生出59 | 1760 | 宅地 | 363.35 | 109.91 | 16.01 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市三条字刈 | 1953 | 宅地 | 226.50 | 68.52 | 28.50 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市印田通2丁目 | 1500 | 宅地 | 133.11 | 40.27 | 37.25 | 仲介 |
| 売地 | 一宮市奥町字郷中28 | 1780 | 既存宅 | 294.21 | 89.00 | 20.00 | 仲介 |
| (新築・中古住宅) | |||||||
| 種別 | 所 在 地 | 価格 | 建物 | 構造 | 間取 | 備 | 業態 |
| 新築 | 一宮市東五城字東備前 分譲住宅 A棟 | 3400 | 114.28 | 木2階 | 4LDK | 新築 | 売主 |
| 新築 | 一宮市東五城字東備前 分譲住宅 D棟 | 3300 | 116.90 | 木2階 | 4LDK | 新築 | 売主 |
| 新築 | 一宮市西五城字山方 分譲住宅 F棟 | 2710 | 112.80 | 木2階 | 4LDK | 新築 | 売主 |
| 新築 | 一宮市水附町4 分譲住宅 D棟 | 3710 | 116.03 | 木2階 | 4LDK | 新築 | 売主 |
| 新築 | 一宮市水附町4 分譲住宅 E棟 | 3670 | 115.12 | 木2階 | 4LDK | 新築 | 売主 |
| 新築 | 一宮市水附町4 分譲住宅 F棟 | 3770 | 113.99 | 木2階 | 4LDK | 新築 | 売主 |
| 中古 | 一宮市木曽川町黒田字松山東南ノ切 | 1380 | 98.98 | 木2階 | 4LDK | 空家 | 仲介 |
| 中古 | 一宮市木曽川町黒田字北宿四ノ切 | 1900 | 99.36 | 木2階 | 4LDK | 空家 | 仲介 |
| 中古 | 一宮市木曽川町門間字北出 | 1700 | 81.14 | 木2階 | 3LDK | 空室 | 仲介 |
| 中古 | 一宮市西大海道字戌亥43 | 1880 | 96.88 | 木2階 | 4LDK | 居中 | 仲介 |
| マンション | 一宮市小信中島郷南34 | 650 | 62.71 | SRC11 | 3LDK | 空室 | 仲介 |
| マンション | 一宮市三条字田 | 1380 | 76.20 | RC8階 | 3LDK | 空室 | 仲介 |
| マンション | 一宮市三ツ井7丁目 | 1580 | 90.93 | RC11 | 3LDK | 空室 | 仲介 |
| マンション | 一宮市今伊勢町宮後字神戸22 | 1580 | 76.86 | RC9階 | 4LDK | 居中 | 仲介 |
| (賃貸) | |||||||
| 貸家 | 一宮市開明字北西沼29 | 3 | 35 | 連平建 | 3K | 空家 | 仲介 |
| 貸家 | 一宮市大和町妙興寺字八町20-8 |
6 | 79.45 | 木2階 | 5DK | 空室 | 仲介 |




